Leichte Sprache Gebärdensprache Barrierefreiheit

Inhalt:

Name des Bieters Gebot Datum/Uhrzeit der Gebotsabgabe
L**i**n35.211,77 €04.09.2023 18:59:54
D**n**035.111,77 €04.09.2023 18:59:36
D**n**033.100,00 €04.09.2023 18:59:36
k**e**e33.000,00 €04.09.2023 18:59:05
k**e**e32.460,00 €04.09.2023 18:59:05
O**e**132.360,00 €04.09.2023 18:59:33
k**e**e32.180,00 €04.09.2023 18:59:05
O**e**132.080,00 €04.09.2023 18:58:27
k**e**e32.008,05 €04.09.2023 18:58:07
k**e**e31.980,00 €04.09.2023 18:58:07
O**e**131.880,00 €04.09.2023 18:55:04
O**e**131.738,05 €04.09.2023 18:55:04
k**e**e31.638,05 €04.09.2023 18:50:17
P**i**331.600,00 €04.09.2023 18:43:54
P**i**331.488,05 €04.09.2023 18:43:54
k**e**e31.388,05 €04.09.2023 17:54:04
p**r**h31.300,00 €04.09.2023 17:38:07
p**r**h31.288,05 €04.09.2023 17:38:07
k**e**e31.188,05 €04.09.2023 14:29:02
Z**X**X31.088,05 €04.09.2023 04:19:12
k**e**e31.000,00 €02.09.2023 10:31:52
k**e**e30.988,00 €02.09.2023 10:31:52
S**1**130.888,00 €31.08.2023 21:25:57
S**1**129.900,00 €31.08.2023 21:25:57
k**e**e29.800,00 €02.09.2023 10:31:18
S**1**129.300,00 €31.08.2023 21:25:57
k**e**e29.200,00 €02.09.2023 10:30:34
S**1**129.100,00 €31.08.2023 21:25:57
k**i**c29.000,00 €31.08.2023 14:06:16
k**i**c28.988,00 €31.08.2023 14:06:16
S**1**128.888,00 €31.08.2023 21:25:45
k**i**c28.100,00 €31.08.2023 14:06:16
w**o**t28.000,00 €31.08.2023 14:05:28
k**i**c28.000,00 €31.08.2023 14:06:02
w**o**t27.900,00 €31.08.2023 14:05:28
k**i**c27.800,00 €31.08.2023 14:05:53
w**o**t27.600,00 €31.08.2023 14:05:28
k**i**c27.500,00 €31.08.2023 10:02:20
k**i**c26.300,00 €31.08.2023 10:02:20
w**o**t26.200,00 €31.08.2023 14:05:01
k**i**c24.988,00 €31.08.2023 10:02:20
S**1**124.888,00 €30.08.2023 15:59:23
S**1**124.100,00 €30.08.2023 15:59:23
w**o**t24.000,00 €30.08.2023 15:51:48
w**o**t22.100,00 €30.08.2023 15:51:48
S**1**122.000,00 €30.08.2023 09:52:34
w**o**t22.000,00 €30.08.2023 15:51:33
S**1**121.100,00 €30.08.2023 09:52:34
o**a**i21.000,00 €30.08.2023 13:28:50
S**1**120.100,00 €30.08.2023 09:52:34
o**a**i20.000,00 €30.08.2023 13:28:31
S**1**115.100,00 €30.08.2023 09:52:34
k**i**c15.000,00 €30.08.2023 09:38:05
k**i**c13.437,50 €30.08.2023 09:38:05

0.01301383972168 - 485