Leichte Sprache Gebärdensprache Barrierefreiheit

Inhalt:

Name des Bieters Gebot Datum/Uhrzeit der Gebotsabgabe
L**e**y18.099,99 €20.02.2025 13:29:56
a**d**z17.999,99 €20.02.2025 13:30:29
L**e**y17.754,32 €20.02.2025 13:29:56
a**d**z17.654,32 €20.02.2025 13:30:16
L**e**y17.223,66 €20.02.2025 13:29:42
a**d**z17.123,66 €20.02.2025 13:29:29
a**d**z17.100,00 €20.02.2025 13:29:29
L**e**y17.000,00 €20.02.2025 13:29:23
L**e**y16.766,66 €20.02.2025 13:29:10
a**d**z16.666,66 €20.02.2025 13:29:11
L**e**y16.161,99 €20.02.2025 13:28:56
a**d**z16.061,99 €20.02.2025 13:24:49
L**e**y16.000,00 €20.02.2025 13:28:47
a**d**z15.600,00 €20.02.2025 13:24:49
L**e**y15.500,00 €20.02.2025 13:28:32
a**d**z14.756,78 €20.02.2025 13:22:20
F**s**014.656,78 €20.02.2025 13:19:46
a**d**z14.567,89 €20.02.2025 10:37:18
a**d**z14.556,78 €20.02.2025 10:37:18
F**s**014.456,78 €20.02.2025 13:19:15
a**d**z14.256,78 €20.02.2025 10:37:18
F**s**014.156,78 €20.02.2025 13:19:03
a**d**z14.056,78 €20.02.2025 10:37:18
F**s**013.956,78 €20.02.2025 13:18:59
a**d**z13.856,78 €20.02.2025 10:37:18
F**s**013.756,78 €20.02.2025 13:18:50
a**d**z13.656,78 €15.02.2025 22:49:54
A**0**013.650,00 €15.02.2025 00:38:44
A**0**013.556,78 €15.02.2025 00:38:44
a**d**z13.456,78 €14.02.2025 15:05:23
a**d**z12.750,00 €14.02.2025 15:05:23
A**0**012.650,00 €15.02.2025 00:38:33
a**d**z12.500,00 €14.02.2025 15:05:23
A**0**012.400,00 €15.02.2025 00:38:17
a**d**z12.300,00 €14.02.2025 15:05:23
F**i**312.200,00 €11.02.2025 09:25:01
F**i**312.100,00 €11.02.2025 09:24:54
x**a**k12.000,00 €10.02.2025 23:25:07
F**i**312.000,00 €11.02.2025 09:24:48
x**a**k11.900,00 €10.02.2025 23:25:07
F**i**311.800,00 €11.02.2025 09:24:41
x**a**k11.700,00 €10.02.2025 23:25:07
F**i**311.600,00 €10.02.2025 23:10:13
D**r**411.567,88 €10.02.2025 22:58:22
D**r**411.500,00 €10.02.2025 22:58:22
F**i**311.400,00 €10.02.2025 23:10:09
D**r**411.300,00 €10.02.2025 22:58:22
F**i**311.200,00 €10.02.2025 23:10:05
D**r**411.100,00 €10.02.2025 22:58:22
F**i**311.000,00 €10.02.2025 23:10:01
D**r**410.900,00 €10.02.2025 22:58:22
F**i**310.800,00 €10.02.2025 23:09:56
D**r**410.700,00 €10.02.2025 22:58:22
F**i**310.600,00 €10.02.2025 23:09:51
D**r**410.500,00 €10.02.2025 22:58:22
F**i**310.400,00 €10.02.2025 23:09:43
D**r**410.300,00 €10.02.2025 22:58:22
d**e**E10.200,00 €10.02.2025 22:42:10
I**s**n10.100,00 €10.02.2025 22:38:45
F**i**310.000,00 €10.02.2025 14:59:04

0.011178016662598 - 620