Leichte Sprache Gebärdensprache Barrierefreiheit

Inhalt:

Name des Bieters Gebot Datum/Uhrzeit der Gebotsabgabe
w**e**r1.793,00 €30.01.2024 06:59:12
r**r**o1.750,00 €30.01.2024 06:23:24
r**r**o1.743,00 €30.01.2024 06:23:24
w**e**r1.693,00 €30.01.2024 06:53:18
r**r**o1.641,00 €30.01.2024 06:23:24
J**m**l1.591,00 €29.01.2024 20:43:19
E**e**91.541,00 €29.01.2024 20:38:38
J**m**l1.500,00 €29.01.2024 20:20:32
J**m**l1.491,00 €29.01.2024 20:20:32
E**e**91.441,00 €29.01.2024 20:32:12
J**m**l1.391,00 €29.01.2024 20:20:32
E**e**91.341,00 €29.01.2024 20:31:09
J**m**l1.291,00 €29.01.2024 20:20:32
E**e**91.241,00 €29.01.2024 20:30:42
J**m**l1.191,00 €29.01.2024 20:20:32
E**e**91.141,00 €29.01.2024 20:29:56
J**m**l1.091,00 €29.01.2024 20:20:32
h**f**s1.041,00 €29.01.2024 19:35:19
h**f**s980,00 €29.01.2024 19:35:19
E**e**9960,00 €29.01.2024 18:46:38
E**e**9950,00 €29.01.2024 18:46:38
l**l**8930,00 €29.01.2024 18:22:48
S**e**l910,00 €29.01.2024 16:47:05
l**l**8910,00 €29.01.2024 18:22:34
S**e**l890,00 €29.01.2024 16:47:05
w**e**r870,00 €29.01.2024 14:10:59
E**e**9850,00 €29.01.2024 10:24:05
E**e**9840,00 €29.01.2024 10:24:05
S**i**g820,00 €28.01.2024 18:28:35
E**e**9800,00 €28.01.2024 15:34:18
S**i**g790,00 €28.01.2024 18:28:18
E**e**9770,00 €28.01.2024 15:34:18
b**i**n750,00 €22.01.2024 10:16:32
M**s**h730,00 €26.01.2024 06:15:08
b**i**n710,00 €22.01.2024 10:16:32
S**i**7690,00 €21.01.2024 16:13:36
h**c**i680,00 €18.01.2024 13:42:38
h**c**i670,00 €18.01.2024 13:42:38
A**i**0650,00 €16.01.2024 22:04:47
h**c**i630,00 €16.01.2024 10:48:40
h**c**i620,00 €16.01.2024 10:48:40
S**i**7600,00 €16.01.2024 08:54:11
S**i**7575,00 €16.01.2024 08:54:11
g**m**i555,00 €16.01.2024 07:27:20
g**m**i520,00 €16.01.2024 07:27:20
S**i**7500,00 €16.01.2024 08:54:03
g**m**i310,00 €16.01.2024 07:27:20
S**i**7300,00 €16.01.2024 08:53:55
g**m**i210,00 €16.01.2024 07:27:20
S**i**7200,00 €16.01.2024 08:53:49
g**m**i150,00 €16.01.2024 07:27:20
S**i**7140,00 €16.01.2024 08:53:38
g**m**i130,00 €16.01.2024 07:27:20
S**i**7120,00 €16.01.2024 08:49:53
g**m**i110,00 €16.01.2024 07:27:20
m**b**n100,00 €16.01.2024 07:21:49
m**b**n21,00 €16.01.2024 07:21:49
K**m**920,00 €16.01.2024 07:25:17
m**b**n11,00 €16.01.2024 07:21:49
K**m**910,00 €16.01.2024 07:25:05
m**b**n7,00 €16.01.2024 07:21:49
K**m**96,00 €16.01.2024 07:24:57
m**b**n5,00 €16.01.2024 07:21:49
K**m**94,00 €16.01.2024 07:24:43
m**b**n3,00 €16.01.2024 07:21:49
K**m**92,00 €16.01.2024 07:24:35
m**b**n1,00 €16.01.2024 07:21:49

0.01307201385498 - 516