Leichte Sprache Gebärdensprache Barrierefreiheit

Inhalt:

Name des Bieters Gebot Datum/Uhrzeit der Gebotsabgabe
a**4**05.951,00 €21.02.2024 12:12:03
s**t**s5.851,00 €21.02.2024 12:13:13
a**4**05.751,00 €21.02.2024 12:12:03
s**t**s5.651,00 €21.02.2024 12:12:47
a**4**05.551,00 €21.02.2024 12:12:03
s**t**s5.451,00 €21.02.2024 12:12:26
a**4**05.351,00 €21.02.2024 12:12:03
s**t**s5.251,00 €21.02.2024 12:12:15
a**4**05.151,00 €21.02.2024 12:12:03
s**t**s5.051,00 €21.02.2024 12:11:51
s**t**s4.940,00 €21.02.2024 12:11:51
B**e**x4.890,00 €21.02.2024 12:11:31
s**t**s4.851,00 €21.02.2024 12:11:40
B**e**x4.801,00 €21.02.2024 12:11:31
s**t**s4.751,00 €21.02.2024 12:10:47
s**t**s4.740,00 €21.02.2024 12:10:47
B**e**x4.690,00 €21.02.2024 12:11:10
s**t**s4.501,00 €21.02.2024 10:08:20
u**s**s4.451,00 €21.02.2024 12:06:11
s**t**s4.151,00 €21.02.2024 10:08:20
a**i**p4.101,00 €21.02.2024 12:03:31
s**t**s4.051,00 €21.02.2024 10:07:21
u**s**s4.001,00 €20.02.2024 22:07:02
u**s**s3.860,00 €20.02.2024 22:07:02
B**e**x3.810,00 €20.02.2024 12:35:41
B**e**x3.750,00 €20.02.2024 12:35:41
u**s**s3.700,00 €20.02.2024 22:03:43
B**e**x3.650,00 €20.02.2024 12:35:41
G**e**03.600,00 €14.02.2024 22:19:10
G**e**03.550,00 €14.02.2024 22:19:10
M**R**L3.500,00 €03.02.2024 05:58:06
G**e**03.500,00 €14.02.2024 22:18:48
M**R**L3.350,00 €03.02.2024 05:58:06
r**f**z3.300,00 €02.02.2024 18:42:05
r**f**z3.250,00 €02.02.2024 18:42:05
M**R**L3.200,00 €03.02.2024 05:57:53
r**f**z3.050,00 €02.02.2024 18:42:05
M**R**L3.000,00 €02.02.2024 06:28:06
M**R**L2.850,00 €02.02.2024 06:28:06
C**s**12.800,00 €31.01.2024 22:46:33
C**s**12.750,00 €31.01.2024 22:46:33
M**R**L2.700,00 €02.02.2024 06:27:39
C**s**12.650,00 €31.01.2024 22:46:33
A**a**u2.600,00 €02.02.2024 01:16:48
C**s**12.550,00 €31.01.2024 22:46:33
k**e**n2.500,00 €31.01.2024 19:11:21
C**s**12.500,00 €31.01.2024 22:46:27
k**e**n2.202,00 €31.01.2024 19:11:21
H**e**n2.152,00 €31.01.2024 21:52:48
k**e**n2.074,00 €31.01.2024 19:11:21
i**j**a2.024,00 €31.01.2024 18:18:46
l**a**h2.000,00 €31.01.2024 13:47:06
l**a**h1.750,00 €31.01.2024 13:47:06
C**2**41.700,00 €31.01.2024 18:18:34
l**a**h1.550,00 €31.01.2024 13:47:06
H**z**o1.500,00 €31.01.2024 12:21:35

0.0096561908721924 - 536